Длина волны
(видимый спектр света)| Длина волны, нм | Цвет |
| 687 | Красный |
| 656 | Оранжевый |
| 589 | Жёлтый |
| 527 | Зелёный |
| 486 | Голубой |
| 431 | Синий |
| 400 | Фиолетовый |
Теплопроводность газа
Вязкость газов
| Газ | Теплопроводность газа (мВт/ м*К) |
Вязкость газов(мкПа*с) |
| Гелий (He) | 141,5 | 18,9 |
| Аргон (Ar) | 16,2 | 22,1 |
| Водород (H2) | 168,4 | 8,4 |
| Азот (N2) | 24,3 | 16,7 |
| Кислород (O2) | 24,4 | 19,2 |
| Углекислый газ (CO2) | 23,2 | 14,0 |
| Воздух | 24,1 | 17,2 |
| Вода (Н2O) | 15,8 | 9,0 |
Теплоёмкость жидкостей
Теплоёмкость металлов
| Вещество | Теплоёмкость жидкостей Теплоёмкость металлов (Дж/г*К) |
Удельная теплота парообразования (Дж/г) |
Удельная теплота плавления (Дж/г) |
| Вода | 4,18 | 2250 | - |
| Глицерин | 2,42 | - | - |
| Ртуть | 0,14 | 284 | - |
| Спирт | 2,42 | 853 | - |
| Алюминий | 0,9 | - | 321 |
| железо | 0,46 | - | 270 |
| Лёд | 2,09 | - | 333 |
| Медь | 0,39 | - | 175 |
| Серебро | 0,23 | - | 88 |
| Свинец | 0,13 | - | 25 |
Коэффициент температурного расширения
| Вещество | Коэффициент температурного расширения металлов, *10-6K-1 |
| Алюминий | 22,9 |
| Медь | 16,7 |
| Латунь | 18,9 |
| Сталь (обычная) | 11 |
| Стекло | 8,5 |
| Вещество | Коэффициент температурного расширения жидкостей, *10-4K-1 |
| Вода | 2,1 |
| Глицерин | 5,0 |
| Керосин | 10,0 |
| Ртуть | 1,8 |
| Спирт этиловый | 11,0 |
Перейти на английский